Kurse & Preise
Hinweis: Um mehr über den jeweiligen Kurs zu erfahren, klicken Sie einfach den gewünschten Kurs an.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
Entspannt und Bewegt 09:00 - 10:00 Uhr mit Susi | (Kraft) 09:00 - 10:00 Uhr und 10:00 - 11:00 Uhr (Krankenkassenanerkannt) Warteliste! | |||
15:00 - 15:45 Uhr mit Jörg / Hanka und Christin Warteliste! | ||||
Tanzwichtel 1 16:00 - 16:50 Uhr Warteliste! | Kindersport 16:00 - 16:45 Uhr mit Jörg / Hanka und Christin Warteliste! | Kindersport 16:00 - 16:50 Uhr Warteliste! | die Minis ab 1,5 - 3 Jahre 15:50 - 16:35 Uhr mit Hanka Warteliste! | |
Tanzwichtel 2 17:00 - 17:50 Uhr Warteliste! | ab 1,5 - 3 Jahre 17:00 - 17:45 Uhr mit Jörg Warteliste! | Kindersport 17:00 - 18:00 Uhr Warteliste! | ab 6 Jahre 17:00 - 17:50 Uhr mit Lilly und Anna Warteliste! | |
18:15 - 19:15 Uhr mit Katrin | "Dreamcatcher Crew" ab 10 Jahre 18:00 - 19:00 Uhr mit Georgina | ab 8 Jahre 18:00 - 18:50 Uhr mit Lilly Warteliste! | ||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörperkräftigung 19:45 - 20:45 Uhr mit Hanka ab 09.10. (Krankenkassenanerkannt) |
19:30 - 20:30 Uhr mit Janine | 19:00 - 20:00 Uhr | (Kraft) 19:00 - 20:00 Uhr und 20:00 - 21:00 Uhr (Krankenkassenanerkannt) Warteliste! | |
| (Kraft) 20:00 - 21:00 Uhr (Krankenkassenanerkannt) Warteliste! |
|
Wir laden Sie ein, an einer kostenlosen Schnupperstunde in unseren Kursen teilzunehmen.
Bitte melden Sie sich vorher telefonisch unter 03327 572288 bei unserem Team an.
Bitte nutzen Sie auch unseren Anrufbeantworter.
Preise ab dem 01.01.2023
Für alle fortlaufenden Kurse gelten folgende monatliche Kursgebühren:
Kurs | Kursgebühr | Kurs | Kursgebühr | |
1 Kinderkurs (KK) | 20,00 € | 1 Erwachsenenkurs (EK) | 30,00 € | |
2ter KK | 15,00 € | 2ter EK | 20,00 € | |
jeder weitere KK | 10,00 € | jeder weitere EK | 15,00 € |
- Preise gelten für Angebote von 45 Minuten bis 1 Stunde.
Bitte ändern Sie zeitgerecht Ihre Daueraufträge!!!!
Traumfänger Werder e.V.
Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam,
DE63 1605 0000 3528 0111 56